한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
서울 강동구에 있는 고덕강일지구 3단지 토지임대부의 입주 예정 시기는 2027년 5월입니다(분양 공고 기준). 입주청소 견적은 평수를 기준으로 내기 때문에, 주택형별 공급면적과 평 환산값을 먼저 정리했습니다.
고덕강일지구 3단지 토지임대부 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 평 환산 | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 49A | 49.00㎡ | 72.54㎡ | 약 22평 | 23세대 |
| 49B | 49.00㎡ | 72.56㎡ | 약 22평 | 8세대 |
| 49C | 49.00㎡ | 72.19㎡ | 약 22평 | 93세대 |
| 49D | 49.00㎡ | 72.21㎡ | 약 22평 | 13세대 |
| 49E | 49.00㎡ | 72.32㎡ | 약 22평 | 24세대 |
| 49F | 49.00㎡ | 72.64㎡ | 약 22평 | 72세대 |
| 49G | 49.00㎡ | 72.05㎡ | 약 22평 | 7세대 |
| 49H | 49.00㎡ | 73.50㎡ | 약 22평 | 39세대 |
| 49I | 49.00㎡ | 73.26㎡ | 약 22평 | 9세대 |
| 49J | 49.00㎡ | 72.38㎡ | 약 22평 | 7세대 |
| 49K | 49.00㎡ | 72.24㎡ | 약 22평 | 14세대 |
| 59A | 59.00㎡ | 86.54㎡ | 약 26평 | 24세대 |
| 59B | 59.00㎡ | 86.76㎡ | 약 26평 | 60세대 |
| 59C | 59.00㎡ | 87.19㎡ | 약 26평 | 3세대 |
| 59D | 59.00㎡ | 87.19㎡ | 약 26평 | 76세대 |
| 59E | 59.00㎡ | 87.15㎡ | 약 26평 | 44세대 |
| 59F | 59.00㎡ | 86.66㎡ | 약 26평 | 46세대 |
| 59G | 59.00㎡ | 86.94㎡ | 약 26평 | 120세대 |
| 59H | 59.00㎡ | 86.56㎡ | 약 26평 | 24세대 |
| 59I | 59.00㎡ | 88.61㎡ | 약 27평 | 7세대 |
평 환산 = 공급면적 ÷ 3.3058. 입주청소 견적은 보통 분양 평수(공급면적 기준)로 계산하지만 업체마다 기준이 다를 수 있으니, 견적을 받을 때 어느 면적 기준인지 확인하세요.
| 단지 | 고덕강일지구 3단지 토지임대부 |
| 위치 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 (분양 공고 기준) |
| 공급 세대수 | 1,305세대 (분양 공고 기준, 단지 전체 세대수와 다를 수 있음) |
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 분양 공고 | 청약홈 공고 보기 (모집공고일 2026-10-16) |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.
입주청소 견적 받을 때 확인할 7가지 →2027년 5월 입주 예정 단지 전체 보기 →서울 입주 예정 단지 전체 보기 →