한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
인천 서구에 있는 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)의 입주 예정 시기는 2028년 3월입니다(분양 공고 기준). 입주청소 견적은 평수를 기준으로 내기 때문에, 주택형별 공급면적과 평 환산값을 먼저 정리했습니다.
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 평 환산 | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 64B | 64.57㎡ | 88.00㎡ | 약 27평 | 26세대 |
| 64D | 64.71㎡ | 88.03㎡ | 약 27평 | 66세대 |
| 64C | 64.78㎡ | 89.03㎡ | 약 27평 | 9세대 |
| 64A | 64.84㎡ | 88.65㎡ | 약 27평 | 112세대 |
| 84A | 84.78㎡ | 114.28㎡ | 약 35평 | 43세대 |
| 84F | 84.85㎡ | 115.91㎡ | 약 35평 | 41세대 |
| 84C | 84.86㎡ | 115.03㎡ | 약 35평 | 14세대 |
| 84E | 84.88㎡ | 114.34㎡ | 약 35평 | 35세대 |
| 84D | 84.92㎡ | 114.51㎡ | 약 35평 | 26세대 |
| 84B | 84.99㎡ | 114.82㎡ | 약 35평 | 96세대 |
| 98C | 98.92㎡ | 134.05㎡ | 약 41평 | 44세대 |
| 98A | 98.97㎡ | 133.39㎡ | 약 40평 | 44세대 |
| 98B | 98.99㎡ | 134.02㎡ | 약 41평 | 105세대 |
| 110P | 110.00㎡ | 152.95㎡ | 약 46평 | 6세대 |
| 110S | 110.00㎡ | 158.39㎡ | 약 48평 | 2세대 |
평 환산 = 공급면적 ÷ 3.3058. 입주청소 견적은 보통 분양 평수(공급면적 기준)로 계산하지만 업체마다 기준이 다를 수 있으니, 견적을 받을 때 어느 면적 기준인지 확인하세요.
| 단지 | 엘리프 검단 포레듀(AA32블록) |
| 위치 | 인천광역시 서구 검단신도시 AA32BL(마전동) |
| 입주 예정 | 2028년 3월 (분양 공고 기준) |
| 공급 세대수 | 669세대 (분양 공고 기준, 단지 전체 세대수와 다를 수 있음) |
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 시공사 | 계룡건설산업(주) |
| 분양 공고 | 청약홈 공고 보기 (모집공고일 2025-08-22) |
같은 시기에 입주하는 단지가 많으면 청소 예약이 일찍 찹니다.
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 두산위브 센트럴파크 강화 | 인천 강화군 | 25~35평 | 371세대 |
| 인하대역 푸르지오 에듀포레 | 인천 미추홀구 | 16~46평 | 689세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.
입주청소 견적 받을 때 확인할 7가지 →2028년 3월 입주 예정 단지 전체 보기 →인천 입주 예정 단지 전체 보기 →