한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
경기 광명시에 있는 광명자이힐스테이트SKVIEW의 입주 예정 시기는 2027년 7월입니다(분양 공고 기준). 입주청소 견적은 평수를 기준으로 내기 때문에, 주택형별 공급면적과 평 환산값을 먼저 정리했습니다.
광명자이힐스테이트SKVIEW 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 평 환산 | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 34A | 34.07㎡ | 46.18㎡ | 약 14평 | 125세대 |
| 34B | 34.27㎡ | 47.38㎡ | 약 14평 | 23세대 |
| 39B | 39.05㎡ | 53.64㎡ | 약 16평 | 22세대 |
| 39A | 39.30㎡ | 52.98㎡ | 약 16평 | 100세대 |
| 51 | 51.44㎡ | 70.78㎡ | 약 21평 | 141세대 |
| 59A | 59.27㎡ | 80.95㎡ | 약 24평 | 86세대 |
| 59B | 59.39㎡ | 81.57㎡ | 약 25평 | 44세대 |
| 71B | 71.36㎡ | 96.54㎡ | 약 29평 | 14세대 |
| 71A | 71.84㎡ | 96.08㎡ | 약 29평 | 26세대 |
| 84A | 84.41㎡ | 112.71㎡ | 약 34평 | 38세대 |
| 84B | 84.67㎡ | 114.14㎡ | 약 35평 | 14세대 |
| 99 | 99.11㎡ | 131.72㎡ | 약 40평 | 6세대 |
평 환산 = 공급면적 ÷ 3.3058. 입주청소 견적은 보통 분양 평수(공급면적 기준)로 계산하지만 업체마다 기준이 다를 수 있으니, 견적을 받을 때 어느 면적 기준인지 확인하세요.
| 단지 | 광명자이힐스테이트SKVIEW |
| 위치 | 경기도 광명시 광명동 78-38 |
| 입주 예정 | 2027년 7월 (분양 공고 기준) |
| 공급 세대수 | 639세대 (분양 공고 기준, 단지 전체 세대수와 다를 수 있음) |
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 시공사 | 지에스건설(주),현대건설(주),SK에코플랜트(주) |
| 분양 공고 | 청약홈 공고 보기 (모집공고일 2023-12-22) |
같은 시기에 입주하는 단지가 많으면 청소 예약이 일찍 찹니다.
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록 | 경기 시흥시 | 36~37평 | 1,230세대 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록 | 경기 시흥시 | 36평 | 903세대 |
| 오정 해모로 스마트시티 | 경기 부천시 | 18~31평 | 48세대 |
| 용인 둔전역 에피트 | 경기 용인시 | 28~39평 | 1,275세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.
입주청소 견적 받을 때 확인할 7가지 →2027년 7월 입주 예정 단지 전체 보기 →경기 입주 예정 단지 전체 보기 →