한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
경기에서 2026년 8월부터 2028년 5월 사이에 입주가 예정된 아파트는 165곳입니다. 단지 이름을 누르면 주택형별 면적을 볼 수 있습니다.
경기 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 단지 | 지역 | 입주 예정 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 고강역 신원아침도시 퍼스티지 | 경기 부천시 | 2026년 8월 | 18~23평 | 47세대 |
| 매교역 팰루시드 | 경기 수원시 | 2026년 8월 | 22~39평 | 1,234세대 |
| 이천자이 더 리체 | 경기 이천시 | 2026년 8월 | 32~46평 | 558세대 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지() | 경기 파주시 | 2026년 8월 | 24~36평 | 402세대 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지() | 경기 파주시 | 2026년 8월 | 24~34평 | 402세대 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 경기 파주시 | 2026년 8월 | 34평 | 418세대 |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 경기 평택시 | 2026년 8월 | 33~34평 | 431세대 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 경기 평택시 | 2026년 8월 | 25~36평 | 1,700세대 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기 평택시 | 2026년 8월 | 37~69평 | 99세대 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔 | 경기 부천시 | 2026년 9월 | 21~25평 | 225세대 |
| 한화포레나 안산고잔2차 | 경기 안산시 | 2026년 9월 | 22~35평 | 178세대 |
| 회천중앙역 대광로제비앙 | 경기 양주시 | 2026년 9월 | 33평 | 541세대 |
| e편한세상 신곡 시그니처뷰 | 경기 의정부시 | 2026년 9월 | 23~34평 | 407세대 |
| 파주 운정3 이지더원(A44BL) | 경기 파주시 | 2026년 9월 | 34~48평 | 379세대 |
| 여월 중앙하이츠 아르비채 | 경기 부천시 | 2026년 10월 | 24~43평 | 37세대 |
| 성남 금토지구 A-3블록 중흥S-클래스 | 경기 성남시 | 2026년 10월 | 33~34평 | 229세대 |
| 시흥 은계 에피트 | 경기 시흥시 | 2026년 10월 | 17평 | 30세대 |
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 경기 안양시 | 2026년 10월 | 24~40평 | 458세대 |
| 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록) | 경기 오산시 | 2026년 10월 | 33평 | 730세대 |
| 운정3 제일풍경채(A46BL) | 경기 파주시 | 2026년 10월 | 34평 | 121세대 |
| 성남 복정1지구 B3블록 | 경기 성남시 | 2026년 11월 | 34평 | 417세대 |
| 용인 에버랜드역 칸타빌 | 경기 용인시 | 2026년 11월 | 25~35평 | 348세대 |
| 의왕 센트라인 데시앙 | 경기 의왕시 | 2026년 11월 | 16~40평 | 532세대 |
| 이천 중리지구 A-2블록 신안인스빌 퍼스티지 | 경기 이천시 | 2026년 11월 | 25평 | 523세대 |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지 | 경기 이천시 | 2026년 11월 | 24~34평 | 1,009세대 |
| 평택 푸르지오 센터파인 | 경기 평택시 | 2026년 11월 | 30~50평 | 851세대 |
| 평택 화양 동문 디 이스트 | 경기 평택시 | 2026년 11월 | 34~42평 | 753세대 |
| 고양 장항 제일풍경채 | 경기 고양시 | 2026년 12월 | 33~34평 | 1,184세대 |
| 위례 A2-7블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 성남시 | 2026년 12월 | 23평 | 440세대 |
| 수원 당수지구 C3블록 | 경기 수원시 | 2026년 12월 | 30~33평 | 385세대 |
| 수원 당수지구 D3블록 | 경기 수원시 | 2026년 12월 | 29~44평 | 593세대 |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 | 경기 양주시 | 2026년 12월 | 34평 | 642세대 |
| 영통역자이 프라시엘 | 경기 용인시 | 2026년 12월 | 33~39평 | 472세대 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록) | 경기 부천시 | 2027년 1월 | 21~25평 | 200세대 |
| 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 | 경기 평택시 | 2027년 1월 | 33~45평 | 1,340세대 |
| 평택 브레인시티 5BL 대광로제비앙 그랜드센텀 | 경기 평택시 | 2027년 1월 | 25~36평 | 1,182세대 |
| 성남 금토지구 A-3블록 판교테크노밸리 중흥S-클래스 | 경기 성남시 | 2027년 2월 | 33~34평 | 119세대 |
| 서광교 한라비발디 레이크포레 | 경기 수원시 | 2027년 2월 | 36~42평 | 285세대 |
| 오산세교 힐데스하임(A20블록) | 경기 오산시 | 2027년 2월 | 27~33평 | 679세대 |
| 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 | 경기 평택시 | 2027년 2월 | 34~41평 | 1,209세대 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 | 경기 평택시 | 2027년 2월 | 24~34평 | 639세대 |
| 진위역 서희스타힐스 더 파크뷰(3차) | 경기 평택시 | 2027년 2월 | 24~33평 | 53세대 |
| 평택 브레인시티 중흥S-클래스 | 경기 평택시 | 2027년 2월 | 25~35평 | 1,980세대 |
| e편한세상 일산 메이포레 1단지 | 경기 고양시 | 2027년 3월 | 35평 | 112세대 |
| e편한세상 일산 메이포레 3단지 | 경기 고양시 | 2027년 3월 | 25~35평 | 35세대 |
| 영통자이 센트럴파크 | 경기 수원시 | 2027년 3월 | 33평 | 580세대 |
| 안성당왕 경남아너스빌 하이스트 | 경기 안성시 | 2027년 3월 | 33~34평 | 976세대 |
| 더 플래티넘 센트럴포레 | 경기 양주시 | 2027년 3월 | 24~34평 | 112세대 |
| 양평 하늘채 센트로힐스 | 경기 양평군 | 2027년 3월 | 25~31평 | 200세대 |
| 두산위브더제니스 센트럴 용인 | 경기 용인시 | 2027년 3월 | 25~32평 | 568세대 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티 | 경기 용인시 | 2027년 3월 | 25~35평 | 134세대 |
| 휴먼빌 일산 클래스원 | 경기 고양시 | 2027년 4월 | 35평 | 529세대 |
| 더샵 분당센트로 | 경기 성남시 | 2027년 4월 | 26~36평 | 84세대 |
| 이천자이 더 레브 | 경기 이천시 | 2027년 4월 | 33~74평 | 635세대 |
| 제일풍경채 운정 | 경기 파주시 | 2027년 4월 | 30~34평 | 520세대 |
| 신영지웰 평택화양 | 경기 평택시 | 2027년 4월 | 34평 | 999세대 |
| 고양 장항 아테라 | 경기 고양시 | 2027년 5월 | 33평 | 760세대 |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기 과천시 | 2027년 5월 | 25평 | 740세대 |
| 곤지암역 센트럴 아이파크 | 경기 광주시 | 2027년 5월 | 33~43평 | 347세대 |
| 힐스테이트 광주곤지암역 | 경기 광주시 | 2027년 5월 | 34~57평 | 635세대 |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | 경기 부천시 | 2027년 5월 | 22~26평 | 255세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL | 경기 파주시 | 2027년 5월 | 26~37평 | 392세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL | 경기 파주시 | 2027년 5월 | 26~37평 | 250세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL | 경기 파주시 | 2027년 5월 | 26~37평 | 332세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL | 경기 파주시 | 2027년 5월 | 26~37평 | 340세대 |
| 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 | 경기 평택시 | 2027년 5월 | 34평 | 1,138세대 |
| 성남 복정1지구 B3블록 엘리프 남위례역 에듀포레 | 경기 성남시 | 2027년 6월 | 34평 | 367세대 |
| 수원당수 A5블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 수원시 | 2027년 6월 | 20~24평 | 484세대 |
| 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 수원시 | 2027년 6월 | 20~24평 | 142세대 |
| 힐스테이트 더웨이브시티 | 경기 시흥시 | 2027년 6월 | 27~37평 | 851세대 |
| 여주역자이 헤리티지 | 경기 여주시 | 2027년 6월 | 24~55평 | 769세대 |
| 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집 | 경기 이천시 | 2027년 6월 | 14~23평 | 930세대 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) | 경기 화성시 | 2027년 6월 | 25~32평 | 464세대 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW | 경기 광명시 | 2027년 7월 | 14~40평 | 639세대 |
| 오정 해모로 스마트시티 | 경기 부천시 | 2027년 7월 | 18~31평 | 48세대 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록 | 경기 시흥시 | 2027년 7월 | 36~37평 | 1,230세대 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 2블록 | 경기 시흥시 | 2027년 7월 | 36평 | 903세대 |
| 용인 둔전역 에피트 | 경기 용인시 | 2027년 7월 | 28~39평 | 1,275세대 |
| 곤지암역 제일풍경채 | 경기 광주시 | 2027년 8월 | 24~34평 | 565세대 |
| 광주태전 경남아너스빌 리미티드 | 경기 광주시 | 2027년 8월 | 34평 | 404세대 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 경기 부천시 | 2027년 8월 | 25~55평 | 983세대 |
| 엘리프 역곡 | 경기 부천시 | 2027년 8월 | 19~31평 | 44세대 |
| 롯데캐슬 위너스포레 | 경기 오산시 | 2027년 8월 | 24~41평 | 834세대 |
| 힐스테이트 오산더클래스 | 경기 오산시 | 2027년 8월 | 34평 | 970세대 |
| 용인 푸르지오 원클러스터 1단지 | 경기 용인시 | 2027년 8월 | 24~52평 | 1,681세대 |
| 파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택 | 경기 파주시 | 2027년 8월 | 29~33평 | 612세대 |
| 자라섬 수자인 리버페스타 | 경기 가평군 | 2027년 9월 | 32~59평 | 381세대 |
| 청평 수자인 더퍼스트 | 경기 가평군 | 2027년 9월 | 24~44평 | 551세대 |
| 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ | 경기 수원시 | 2027년 9월 | 34평 | 768세대 |
| 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 | 경기 이천시 | 2027년 9월 | 36~52평 | 801세대 |
| 프레스티어자이 | 경기 과천시 | 2027년 10월 | 21~41평 | 287세대 |
| 광명 롯데캐슬 시그니처 | 경기 광명시 | 2027년 10월 | 19~26평 | 533세대 |
| 더샵 분당티에르원 | 경기 성남시 | 2027년 10월 | 28~36평 | 102세대 |
| 효성해링턴 플레이스 동수원 | 경기 수원시 | 2027년 10월 | 31~34평 | 162세대 |
| 양주 백석 모아엘가 그랑데 | 경기 양주시 | 2027년 10월 | 35평 | 929세대 |
| 더샵 의정부역 링크시티 | 경기 의정부시 | 2027년 10월 | 35~68평 | 1,401세대 |
| 화성 동탄2 주상복합용지 C28BL 리젠시빌란트 | 경기 화성시 | 2027년 10월 | 39~40평 | 108세대 |
| 화성 비봉지구 B1블록 금성백조 예미지2차 | 경기 화성시 | 2027년 10월 | 30~34평 | 530세대 |
| 광명 유승한내들 라포레 | 경기 광명시 | 2027년 11월 | 33~37평 | 444세대 |
| 구리 한양립스 | 경기 구리시 | 2027년 11월 | 25~35평 | 68세대 |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-5BL) 신혼희망타운(공공분양) | 경기 부천시 | 2027년 11월 | 20~24평 | 638세대 |
| e편한세상 대장 퍼스티움(부천대장 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) | 경기 부천시 | 2027년 11월 | 20~24평 | 461세대 |
| 성남금토 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 성남시 | 2027년 11월 | 25평 | 766세대 |
| 롯데캐슬 시그니처 중앙 | 경기 안산시 | 2027년 11월 | 26평 | 511세대 |
| 양주 용암 영무 예다음 더퍼스트 | 경기 양주시 | 2027년 11월 | 25~34평 | 285세대 |
| 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | 경기 오산시 | 2027년 11월 | 26평 | 433세대 |
| 의왕월암 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 의왕시 | 2027년 11월 | 25평 | 446세대 |
| 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 | 경기 의정부시 | 2027년 11월 | 35~65평 | 671세대 |
| 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴 | 경기 파주시 | 2027년 11월 | 25~35평 | 748세대 |
| 고양창릉지구 S-6블록 공공분양주택 | 경기 고양시 | 2027년 12월 | 25~31평 | 430세대 |
| 군포대야미 대방 디에트르 시그니처(B3BL) | 경기 군포시 | 2027년 12월 | 33평 | 568세대 |
| 김포 북변 우미 린 파크리브 | 경기 김포시 | 2027년 12월 | 25~35평 | 831세대 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 성남시 | 2027년 12월 | 28~35평 | 143세대 |
| 산성역 헤리스톤 | 경기 성남시 | 2027년 12월 | 20~39평 | 1,224세대 |
| 해링턴 스퀘어 신흥역 | 경기 성남시 | 2027년 12월 | 25~35평 | 1,319세대 |
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록 | 경기 수원시 | 2027년 12월 | 30~33평 | 440세대 |
| 평촌자이 퍼스니티 | 경기 안양시 | 2027년 12월 | 22~43평 | 570세대 |
| 덕계역 한신더휴 포레스트 | 경기 양주시 | 2027년 12월 | 31~34평 | 724세대 |
| 힐스테이트 용인마크밸리 | 경기 용인시 | 2027년 12월 | 33~72평 | 660세대 |
| 의왕 월암지구 대방 디에트르 레이크파크 | 경기 의왕시 | 2027년 12월 | 30~34평 | 702세대 |
| 의정부 푸르지오 클라시엘 | 경기 의정부시 | 2027년 12월 | 35~45평 | 656세대 |
| 평택 브레인시티 수자인 | 경기 평택시 | 2027년 12월 | 25~35평 | 889세대 |
| 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크 2차 | 경기 평택시 | 2027년 12월 | 24~34평 | 390세대 |
| 고양창릉지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 고양시 | 2028년 1월 | 24평 | 603세대 |
| 고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택 | 경기 고양시 | 2028년 1월 | 22~35평 | 759세대 |
| 부천대장 A7블록 공공분양 | 경기 부천시 | 2028년 1월 | 26평 | 473세대 |
| 부천대장 A8블록 공공분양 | 경기 부천시 | 2028년 1월 | 25평 | 392세대 |
| 엘리프 원종 | 경기 부천시 | 2028년 1월 | 23~28평 | 98세대 |
| 만안역 중앙하이츠 포레 | 경기 안양시 | 2028년 1월 | 25~32평 | 47세대 |
| 평택 브레인시티 한신더휴 | 경기 평택시 | 2028년 1월 | 25~35평 | 991세대 |
| 힐스테이트 평택역센트럴시티 | 경기 평택시 | 2028년 1월 | 21~44평 | 599세대 |
| 고양 더샵포레나 | 경기 고양시 | 2028년 2월 | 17~31평 | 636세대 |
| 한강 수자인 오브센트 | 경기 김포시 | 2028년 2월 | 22~41평 | 2,116세대 |
| 양주역 푸르지오 센터파크 | 경기 양주시 | 2028년 2월 | 24~34평 | 1,172세대 |
| 회천중앙역 파라곤 | 경기 양주시 | 2028년 2월 | 30~35평 | 845세대 |
| 용인 푸르지오 원클러스터 2단지 | 경기 용인시 | 2028년 2월 | 24~34평 | 1,804세대 |
| 용인 푸르지오 원클러스터 3단지 | 경기 용인시 | 2028년 2월 | 34평 | 239세대 |
| 부발역 에피트 에디션 | 경기 이천시 | 2028년 2월 | 34~46평 | 706세대 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) | 경기 평택시 | 2028년 2월 | 33평 | 328세대 |
| 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(민영) | 경기 평택시 | 2028년 2월 | 38평 | 189세대 |
| 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL) | 경기 화성특례시 | 2028년 2월 | 38~43평 | 160세대 |
| 고양장항지구 S-1블록 공공분양주택 | 경기 고양시 | 2028년 3월 | 25~35평 | 869세대 |
| 덕소역 라온프라이빗 리버포레 | 경기 남양주시 | 2028년 3월 | 25~48평 | 348세대 |
| 중앙하이츠 원종역 | 경기 부천시 | 2028년 3월 | 24~27평 | 78세대 |
| 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 경기 용인시 | 2028년 3월 | 34~44평 | 238세대 |
| 더 플래티넘 파인애비뉴 | 경기 평택시 | 2028년 3월 | 29~45평 | 321세대 |
| 남양주진접2 지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 남양주시 | 2028년 4월 | 24평 | 208세대 |
| 남양주진접2 지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 입주자모집 | 경기 남양주시 | 2028년 4월 | 24평 | 255세대 |
| 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 남양주시 | 2028년 4월 | 24평 | 5세대 |
| 남양주진접2지구 B-1블록 공공분양 | 경기 남양주시 | 2028년 4월 | 30~34평 | 260세대 |
| 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 경기 성남시 | 2028년 4월 | 34평 | 315세대 |
| 엘리프 한신더휴 수원 D3블록 | 경기 수원시 | 2028년 4월 | 29~48평 | 640세대 |
| 효성해링턴 플레이스 양평 | 경기 양평군 | 2028년 4월 | 28~47평 | 455세대 |
| 여주역 로제비앙 더센텀 | 경기 여주시 | 2028년 4월 | 33~60평 | 744세대 |
| 의왕월암 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 의왕시 | 2028년 4월 | 25평 | 424세대 |
| 의왕청계2 A1블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 의왕시 | 2028년 4월 | 24평 | 320세대 |
| 브레인시티 푸르지오 | 경기 평택시 | 2028년 4월 | 25~48평 | 1,990세대 |
| 금정역 푸르지오 그랑블 | 경기 군포시 | 2028년 5월 | 26~41평 | 1,072세대 |
| 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | 경기 군포시 | 2028년 5월 | 25~34평 | 452세대 |
| 왕숙 푸르지오 더 퍼스트 1단지 공공분양주택 | 경기 남양주시 | 2028년 5월 | 30~34평 | 560세대 |
| 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) | 경기 수원시 | 2028년 5월 | 34~51평 | 1,744세대 |
| 안성 아양지구 B-3-1BL 영무예다음 | 경기 안성시 | 2028년 5월 | 34평 | 288세대 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 경기 안양시 | 2028년 5월 | 23~34평 | 144세대 |
| 이천 부발역 에피트 | 경기 이천시 | 2028년 5월 | 33~34평 | 671세대 |
| 브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가 | 경기 평택시 | 2028년 5월 | 24~41평 | 1,215세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.