한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
경기 수원시에 있는 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)의 입주 예정 시기는 2028년 5월입니다(분양 공고 기준). 입주청소 견적은 평수를 기준으로 내기 때문에, 주택형별 공급면적과 평 환산값을 먼저 정리했습니다.
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 평 환산 | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 84.37㎡ | 112.70㎡ | 약 34평 | 351세대 |
| 84P | 84.37㎡ | 112.70㎡ | 약 34평 | 14세대 |
| 84A | 84.85㎡ | 113.90㎡ | 약 34평 | 284세대 |
| 84P | 84.85㎡ | 113.90㎡ | 약 34평 | 12세대 |
| 84C | 84.98㎡ | 113.98㎡ | 약 34평 | 646세대 |
| 84P | 84.98㎡ | 113.98㎡ | 약 34평 | 26세대 |
| 115A | 115.89㎡ | 141.41㎡ | 약 43평 | 99세대 |
| 115P | 115.89㎡ | 141.41㎡ | 약 43평 | 4세대 |
| 116B | 116.90㎡ | 141.60㎡ | 약 43평 | 100세대 |
| 116P | 116.90㎡ | 141.60㎡ | 약 43평 | 4세대 |
| 139A | 139.73㎡ | 168.50㎡ | 약 51평 | 98세대 |
| 139P | 139.73㎡ | 168.50㎡ | 약 51평 | 4세대 |
| 141B | 141.32㎡ | 168.68㎡ | 약 51평 | 98세대 |
| 141P | 141.32㎡ | 168.68㎡ | 약 51평 | 4세대 |
평 환산 = 공급면적 ÷ 3.3058. 입주청소 견적은 보통 분양 평수(공급면적 기준)로 계산하지만 업체마다 기준이 다를 수 있으니, 견적을 받을 때 어느 면적 기준인지 확인하세요.
| 단지 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) |
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
| 입주 예정 | 2028년 5월 (분양 공고 기준) |
| 공급 세대수 | 1,744세대 (분양 공고 기준, 단지 전체 세대수와 다를 수 있음) |
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 시공사 | 대방건설(주) |
| 분양 공고 | 청약홈 공고 보기 (모집공고일 2025-04-25) |
같은 시기에 입주하는 단지가 많으면 청소 예약이 일찍 찹니다.
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 금정역 푸르지오 그랑블 | 경기 군포시 | 26~41평 | 1,072세대 |
| 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | 경기 군포시 | 25~34평 | 452세대 |
| 브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가 | 경기 평택시 | 24~41평 | 1,215세대 |
| 안성 아양지구 B-3-1BL 영무예다음 | 경기 안성시 | 34평 | 288세대 |
| 왕숙 푸르지오 더 퍼스트 1단지 공공분양주택 | 경기 남양주시 | 30~34평 | 560세대 |
| 이천 부발역 에피트 | 경기 이천시 | 33~34평 | 671세대 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 경기 안양시 | 23~34평 | 144세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.
입주청소 견적 받을 때 확인할 7가지 →2028년 5월 입주 예정 단지 전체 보기 →경기 입주 예정 단지 전체 보기 →