한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
2027년 9월에 입주가 예정된 아파트는 19곳입니다. 지역별로는 경기 4곳, 인천 1곳, 부산 3곳, 대전 5곳, 충북 1곳, 전북 1곳, 전남 1곳, 경북 2곳, 경남 1곳입니다. 단지 이름을 누르면 주택형별 면적을 볼 수 있습니다.
2027년 9월 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 자라섬 수자인 리버페스타 | 경기 가평군 | 32~59평 | 381세대 |
| 청평 수자인 더퍼스트 | 경기 가평군 | 24~44평 | 551세대 |
| 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅰ | 경기 수원시 | 34평 | 768세대 |
| 이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이 | 경기 이천시 | 36~52평 | 801세대 |
| 숭의역 라온프라이빗 스카이브 | 인천 중구 | 26~37평 | 170세대 |
| 문현 푸르지오 트레시엘 | 부산 남구 | 25~31평 | 561세대 |
| 서면 어반센트 데시앙 | 부산 부산진구 | 25~36평 | 211세대 |
| 광안센텀 비스타동원 | 부산 수영구 | 25~35평 | 208세대 |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 대전 유성구 | 23~84평 | 578세대 |
| 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 대전 유성구 | 24~84평 | 556세대 |
| 힐스테이트 도안리버파크 2단지 | 대전 유성구 | 35~99평 | 1,222세대 |
| 대전 르에브 스위첸 1단지 | 대전 중구 | 25~36평 | 319세대 |
| 대전 르에브 스위첸 2단지 | 대전 중구 | 24~44평 | 551세대 |
| 원봉공원 힐데스하임 | 충북 청주시 | 32~105평 | 1,211세대 |
| 전주 인후동 마루힐 센트럴 | 전북 전주시 | 34평 | 199세대 |
| 순천 지에이그린웰 하이드원 | 전남 순천시 | 24~44평 | 475세대 |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 | 경북 포항시 | 35~70평 | 999세대 |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 | 경북 포항시 | 35~70평 | 1,668세대 |
| 김해 구산 롯데캐슬 시그니처 | 경남 김해시 | 34평 | 714세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.