한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
충남에서 2026년 8월부터 2028년 5월 사이에 입주가 예정된 아파트는 28곳입니다. 단지 이름을 누르면 주택형별 면적을 볼 수 있습니다.
충남 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 단지 | 지역 | 입주 예정 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 논산 푸르지오 더 퍼스트 | 충남 논산시 | 2026년 8월 | 33~40평 | 433세대 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 충남 아산시 | 2026년 8월 | 24~34평 | 1,626세대 |
| 아산 신창1차 광신프로그레스 | 충남 아산시 | 2026년 9월 | 34~35평 | 450세대 |
| 서산 센트럴 아이파크 | 충남 서산시 | 2026년 10월 | 33~45평 | 410세대 |
| 천안 용곡 두산위브 | 충남 천안시 | 2026년 10월 | 33~45평 | 48세대 |
| 홍성2차 승원팰리체 시그니처 | 충남 홍성군 | 2026년 10월 | 33평 | 293세대 |
| 공주월송지구 경남아너스빌 | 충남 공주시 | 2026년 11월 | 32평 | 366세대 |
| 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 | 충남 청양군 | 2026년 11월 | 33~40평 | 182세대 |
| 보령 엘리체 헤리티지 | 충남 보령시 | 2026년 12월 | 34~50평 | 971세대 |
| 더샵 탕정인피니티시티 | 충남 아산시 | 2026년 12월 | 34~39평 | 1,140세대 |
| e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택) | 충남 홍성군 | 2027년 1월 | 35평 | 949세대 |
| 더샵 탕정인피니티시티 2차 | 충남 아산시 | 2027년 2월 | 29~35평 | 1,050세대 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 충남 아산시 | 2027년 2월 | 34~42평 | 1,083세대 |
| 계룡 펠리피아 | 충남 계룡시 | 2027년 5월 | 30~41평 | 823세대 |
| 부여 골드클래스 | 충남 부여군 | 2027년 5월 | 31~42평 | 413세대 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) | 충남 천안시 | 2027년 5월 | 27~40평 | 1,284세대 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 | 충남 천안시 | 2027년 8월 | 26~50평 | 999세대 |
| 더샵 탕정인피니티시티 3차 | 충남 아산시 | 2027년 10월 | 29~35평 | 975세대 |
| 아산탕정자이 퍼스트시티 | 충남 아산시 | 2027년 12월 | 26~51평 | 797세대 |
| 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 | 충남 천안시 | 2027년 12월 | 27~34평 | 416세대 |
| 천안 아이파크 시티 | 충남 천안시 | 2027년 12월 | 34~60평 | 892세대 |
| 천안 아이파크 시티 1단지 | 충남 천안시 | 2027년 12월 | 34평 | 234세대 |
| 트리븐 논산 | 충남 논산시 | 2028년 1월 | 24~68평 | 429세대 |
| 서산 휴리움 레이크파크 | 충남 서산시 | 2028년 2월 | 32평 | 150세대 |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) | 충남 아산시 | 2028년 2월 | 27~51평 | 1,238세대 |
| e편한세상 성성호수공원 | 충남 천안시 | 2028년 2월 | 34~78평 | 1,498세대 |
| 성성자이 레이크파크 | 충남 천안시 | 2028년 2월 | 35~36평 | 883세대 |
| 탕정 푸르지오 센터파크 | 충남 아산시 | 2028년 3월 | 25~53평 | 1,416세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.