한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
울산에서 2026년 8월부터 2028년 5월 사이에 입주가 예정된 아파트는 26곳입니다. 단지 이름을 누르면 주택형별 면적을 볼 수 있습니다.
울산 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 단지 | 지역 | 입주 예정 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 울산 남구 | 2026년 8월 | 35~36평 | 193세대 |
| 옥동 경남아너스빌 ubc | 울산 남구 | 2026년 8월 | 38~42평 | 320세대 |
| 센텀 엘카사 | 울산 울주군 | 2026년 8월 | 30~32평 | 74세대 |
| e편한세상 신정 스카이하임 | 울산 남구 | 2026년 10월 | 34~35평 | 158세대 |
| 남울산 노르웨이숲 | 울산 울주군 | 2026년 10월 | 25~34평 | 332세대 |
| 문수데시앙2단지 | 울산 울주군 | 2026년 10월 | 27~33평 | 27세대 |
| e편한세상 번영로 리더스포레 | 울산 남구 | 2026년 11월 | 35평 | 192세대 |
| 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약 | 울산 울주군 | 2026년 11월 | 34평 | 1,109세대 |
| 울산 우정 에피트 | 울산 중구 | 2027년 1월 | 24~34평 | 55세대 |
| 울산 우정 한라비발디 | 울산 중구 | 2027년 1월 | 24~34평 | 198세대 |
| 더폴 울산신정 | 울산 남구 | 2027년 2월 | 36평 | 168세대 |
| 힐스테이트 문수로 센트럴 1단지 | 울산 남구 | 2027년 2월 | 24~34평 | 301세대 |
| 힐스테이트 문수로 센트럴 2단지 | 울산 남구 | 2027년 2월 | 24~34평 | 301세대 |
| 더샵 시에르네 | 울산 중구 | 2027년 5월 | 31~47평 | 231세대 |
| 태화강 에피트 | 울산 울주군 | 2027년 7월 | 33~42평 | 307세대 |
| 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 | 울산 중구 | 2027년 7월 | 34평 | 731세대 |
| 번영로 하늘채 라크뷰 | 울산 남구 | 2027년 11월 | 24~52평 | 803세대 |
| 울산 진하 한양립스 그랑블루 | 울산 울주군 | 2027년 11월 | 29~33평 | 212세대 |
| 울산태화강변지구 A-2블록 공공분양주택 | 울산 울주군 | 2027년 11월 | 25~26평 | 277세대 |
| 무거 비스타동원 | 울산 남구 | 2028년 1월 | 35~36평 | 481세대 |
| 라엘에스 | 울산 남구 | 2028년 2월 | 18~34평 | 1,073세대 |
| 힐스테이트 선암호수공원 1단지 | 울산 남구 | 2028년 2월 | 34~72평 | 438세대 |
| 힐스테이트 선암호수공원 2단지 | 울산 남구 | 2028년 2월 | 35~70평 | 193세대 |
| 문수로 센트레빌 에듀리체 | 울산 남구 | 2028년 3월 | 34~35평 | 368세대 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 울산 남구 | 2028년 5월 | 34~41평 | 310세대 |
| 울산다운2지구 A-10블록 공공분양주택 | 울산 울주군 | 2028년 5월 | 25~27평 | 579세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.