한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
2027년 5월에 입주가 예정된 아파트는 22곳입니다. 지역별로는 서울 1곳, 경기 10곳, 인천 2곳, 부산 1곳, 광주 1곳, 대전 1곳, 울산 1곳, 충남 3곳, 전북 1곳, 전남 1곳입니다. 단지 이름을 누르면 주택형별 면적을 볼 수 있습니다.
2027년 5월 입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부 | 서울 강동구 | 22~27평 | 1,305세대 |
| 고양 장항 아테라 | 경기 고양시 | 33평 | 760세대 |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기 과천시 | 25평 | 740세대 |
| 곤지암역 센트럴 아이파크 | 경기 광주시 | 33~43평 | 347세대 |
| 힐스테이트 광주곤지암역 | 경기 광주시 | 34~57평 | 635세대 |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | 경기 부천시 | 22~26평 | 255세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL | 경기 파주시 | 26~37평 | 392세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL | 경기 파주시 | 26~37평 | 250세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL | 경기 파주시 | 26~37평 | 332세대 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL | 경기 파주시 | 26~37평 | 340세대 |
| 고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 | 경기 평택시 | 34평 | 1,138세대 |
| 두산위브더제니스 센트럴 계양 | 인천 계양구 | 21~32평 | 620세대 |
| 영종 진아레히 | 인천 중구 | 34평 | 547세대 |
| 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) | 부산 강서구 | 25~46평 | 1,470세대 |
| 봉산공원 첨단 제일풍경채 | 광주 광산구 | 34~46평 | 948세대 |
| 쌍용 더 플래티넘 네이처 | 대전 대덕구 | 24~34평 | 334세대 |
| 더샵 시에르네 | 울산 중구 | 31~47평 | 231세대 |
| 계룡 펠리피아 | 충남 계룡시 | 30~41평 | 823세대 |
| 부여 골드클래스 | 충남 부여군 | 31~42평 | 413세대 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) | 충남 천안시 | 27~40평 | 1,284세대 |
| 전주 에코시티 더 클래스 | 전북 전주시 | 45~56평 | 48세대 |
| 나주영산 윤슬의아침 더정원 | 전남 나주시 | 33~58평 | 140세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.