한국부동산원 청약홈 분양 공고 기준 · 자료 수집일 2026.11.20
2026년 8월부터 2028년 5월 사이에 입주가 예정된 전국 아파트 454곳을 월별·지역별로 정리했습니다. 단지마다 입주청소 견적의 기준이 되는 주택형별 면적을 볼 수 있습니다.
입주청소 무료 견적 신청상담 무료 · 접수 후 상담 파트너가 연락드립니다상담은 제휴 청소 상담처로 연결됩니다. 이 사이트 운영자는 상담 연결에 따른 광고 수수료를 받습니다.
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 강변역 센트럴 아이파크 | 서울 광진구 | 32~50평 | 68세대 |
| 홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로 | 서울 마포구 | 14~22평 | 52세대 |
| 성남 복정1지구 B3블록 | 경기 성남시 | 34평 | 417세대 |
| 용인 에버랜드역 칸타빌 | 경기 용인시 | 25~35평 | 348세대 |
| 의왕 센트라인 데시앙 | 경기 의왕시 | 16~40평 | 532세대 |
| 이천 중리지구 A-2블록 신안인스빌 퍼스티지 | 경기 이천시 | 25평 | 523세대 |
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지 | 경기 이천시 | 24~34평 | 1,009세대 |
| 평택 푸르지오 센터파인 | 경기 평택시 | 30~50평 | 851세대 |
| 평택 화양 동문 디 이스트 | 경기 평택시 | 34~42평 | 753세대 |
| 동래 반도 유보라 | 부산 동래구 | 35~36평 | 400세대 |
| 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 | 부산 강서구 | 33~40평 | 1,067세대 |
| 관저 푸르지오 센트럴파크 1단지 | 대전 서구 | 34평 | 264세대 |
| 관저 푸르지오 센트럴파크 2단지 | 대전 서구 | 33~34평 | 264세대 |
| e편한세상 번영로 리더스포레 | 울산 남구 | 35평 | 192세대 |
| 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약 | 울산 울주군 | 34평 | 1,109세대 |
| 강릉자이르네 디오션 | 강원 강릉시 | 33~54평 | 228세대 |
| 공주월송지구 경남아너스빌 | 충남 공주시 | 32평 | 366세대 |
| 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 | 충남 청양군 | 33~40평 | 182세대 |
| 서신 더샵 비발디 | 전북 전주시 | 24~46평 | 1,225세대 |
| 영주자이 시그니처 | 경북 영주시 | 33~46평 | 763세대 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 | 제주 제주시 | 33평 | 45세대 |
| 단지 | 지역 | 평형(공급면적 기준) | 공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 고양 장항 제일풍경채 | 경기 고양시 | 33~34평 | 1,184세대 |
| 수원 당수지구 C3블록 | 경기 수원시 | 30~33평 | 385세대 |
| 수원 당수지구 D3블록 | 경기 수원시 | 29~44평 | 593세대 |
| 영통역자이 프라시엘 | 경기 용인시 | 33~39평 | 472세대 |
| 위례 A2-7블록 신혼희망타운(공공분양) | 경기 성남시 | 23평 | 440세대 |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 | 경기 양주시 | 34평 | 642세대 |
| 용현 우방 아이유쉘 센트럴마린 | 인천 미추홀구 | 24~30평 | 196세대 |
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ | 인천 서구 | 34~38평 | 815세대 |
| 인천 연희공원 호반써밋 파크에디션 | 인천 서구 | 34~39평 | 1,370세대 |
| 인천계양 A3블록 신혼희망타운(공공분양) | 인천 계양구 | 24평 | 359세대 |
| 인천계양지구 A-2블록 공공분양주택 | 인천 계양구 | 25~36평 | 747세대 |
| 해링턴 마레 | 부산 남구 | 25~39평 | 1,382세대 |
| 힐스테이트 가야 1단지 | 부산 부산진구 | 33~34평 | 406세대 |
| 힐스테이트 가야 2단지 | 부산 부산진구 | 33~36평 | 81세대 |
| 두산위브 트레지움 월산 | 광주 남구 | 30~34평 | 71세대 |
| 힐스테이트 중외공원 2블록 | 광주 북구 | 33~61평 | 785세대 |
| 힐스테이트 중외공원 3블록 | 광주 북구 | 32~61평 | 681세대 |
| e편한세상 서대전역 센트로 | 대전 중구 | 24~29평 | 495세대 |
| 홍천 에듀포레 휴티스 | 강원 홍천군 | 34~55평 | 239세대 |
| 더샵 탕정인피니티시티 | 충남 아산시 | 34~39평 | 1,140세대 |
| 보령 엘리체 헤리티지 | 충남 보령시 | 34~50평 | 971세대 |
| 군산 레이크시티 아이파크 | 전북 군산시 | 33~88평 | 722세대 |
| 군산 세경아파트 | 전북 군산시 | 22평 | 153세대 |
| 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 | 전북 전주시 | 35평 | 268세대 |
| 익산 부송 아이파크 | 전북 익산시 | 33~47평 | 511세대 |
| 효성해링턴 플레이스 군산 | 전북 군산시 | 26~83평 | 275세대 |
| 하당 르파르크 시그니처 | 전남 목포시 | 33~54평 | 70세대 |
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털), 자료 수집일 2026.11.20. 입주 예정 시기와 공급 세대수는 분양 공고에 적힌 값이며, 공사 일정에 따라 실제 입주 시기는 달라질 수 있습니다.